Легковые диски Replay MR25 8.5x18 5*112 ET48 DIA66.6 Silver Литой в интернет-магазине КИНГ ТАЙЕРС
Replay MR25 8.5x18 5*112 ET48 DIA66.6 Silver Литой
Ширина диска: 8.5 дюймов. Это размер, определяющий ширину колеса, что влияет на его стабильность и сцепление с дорогой. Чем шире диск, тем более широкие шины можно использовать.
Посадочный диаметр диска: 18 дюймов. Этот параметр указывает на совместимость с размерами шин.
Количество отверстий: 5. Количество отверстий в диске для крепления, влияет на универсальность крепления колеса.
Межболтовое расстояние: 112.0 мм. Это расстояние между центрами противоположных отверстий. Стандартное для многих автомобилей.
Вылет диска: 48.0 мм. Вылет диска влияет на его расположение относительно оси автомобиля. Низкий вылет делает колёса более наружными, что может улучшить сцепление.
Производитель: Replay. Replay — надёжный производитель, известный своей качественной продукцией.
Модель диска: MR25.
Цвет диска: Silver — nan. Цвет диска может значительно изменить внешний вид автомобиля, придавая ему более современный или спортивный вид.
Характеристики
Посадочный диаметр диска
|
18 |
Количество отверстий
|
5 |
Межболтовое расстояние
|
112 |
Вылет диска
|
48 |
Диаметр ступицы
|
66.6 |
Производитель
|
Replay |
Отзывы -
Модель | Модификация | Год |
A8 | 2.5 TDI | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
A8 | 2.8i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
A8 | 3.3 TDI | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
A8 | 3.7i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
A8 | 4.2 quattro | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
A8 | 6.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
A8 | 3.0 TDI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
A8 | 3.0i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
A8 | 3.7 quattro | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
A8 | 4.0 TDI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
A8 | 4.2i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
A4 | 1.6i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 1.8T | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 1.9 TDI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 2.4i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 2.5 TDI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 2.6i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
A4 | 2.7 quattro | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
A4 | 2.8i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
A4 | 2.0 FSI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 2.9i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 3.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 3.2 FSI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 2.0 TDI | 2005, 2006, 2007 |
S8 | 4.2i V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
A6 | 1.8i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
A6 | 1.8T | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
A6 | 1.9 TDI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
A6 | 2.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
A6 | 2.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
A6 | 2.5 TDI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
A6 | 2.7T | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
A6 | 2.8i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
A6 | 3.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
A6 | 4.2 quattro | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
A6 | 2.0 TDI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
A6 | 2.7 TDI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
A6 | 3.0 TDI quattro | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
A6 | 3.2 FSI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
A6 | 3.0 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011 |
RS6 | 4.2i V8 | 2002, 2003, 2004 |
RS4 | 4.2i V8 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
Allroad | 2.7TD | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Allroad | 3.2 FSI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Allroad | 4.2 FSI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
R8 | 4.2 quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
R8 | 5.2 FSI quattro | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
S6 | 5.2 V10 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
A5 (8T, 8F) | 1.8 TFSI / 1.8 TFSI / 2.0 TFSI / 2.7 TDI / 3.2 FSI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
A5 (8T, 8F) | 3.0 TDI Quattro / 3.2 FSI Quattro | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
S5 (8T, 8F) | 4.2 FSI V8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
S5 (8T, 8F) | 3.0 TFSi V6 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
TT RS | 2.5 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
A7 | 3.0 TDI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A7 | 3.0 TFSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A7 | 2.0 TFSi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A7 | 1.8 TFSi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A7 | 3.0 TDi S | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
TT III (8S) | 1.8 TFSI | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
TT III (8S) | 2.0 TFSI | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
TT III (8S) | 2.0 TDI | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
A5 II (F5) | 2.0 TDi 150 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
A5 II (F5) | 2.0 TFSI quattro | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
A5 II (F5) | 3.0 TDI 218 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
A5 II (F5) | 1.4 TFSi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
A5 II (F5) | 2.0 TFSi 249 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
A5 II (F5) | 2.0 TFSi 252 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
A5 II (F5) | 2.0 TDi 190 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
A5 II (F5) | 2.0 TFSi 190 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
A5 II (F5) | 2.0 TFSi g-tron | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
A5 II (F5) | 3.0 TDi 272 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
A5 II (F5) | 3.0 TDi 286 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
A5 II (F5) | 35 TDi 150 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
A5 II (F5) | 35 TFSi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
A5 II (F5) | 40 TDi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
A5 II (F5) | 40 TFSi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
S5 II (F5) | 3.0 TFSi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в корзину, а затем перейдите на страницу Корзина, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Функция «Быстрый заказ» позволяет покупателю не проходить всю процедуру оформления заказа самостоятельно. Вы заполняете форму, и через короткое время вам перезвонит менеджер магазина. Он уточнит все условия заказа, ответит на вопросы, касающиеся качества товара, его особенностей. А также подскажет о вариантах оплаты и доставки.
По результатам звонка, пользователь либо, получив уточнения, самостоятельно оформляет заказ, укомплектовав его необходимыми позициями, либо соглашается на оформление в том виде, в котором есть сейчас. Получает подтверждение на почту или на мобильный телефон и ждёт доставки.
Если вы уверены в выборе, то можете самостоятельно оформить заказ, заполнив по этапам всю форму.
Выберите из списка название вашего региона и населённого пункта. Если вы не нашли свой населённый пункт в списке, выберите значение «Другое местоположение» и впишите название своего населённого пункта в графу «Город». Введите правильный индекс.
В зависимости от места жительства вам предложат варианты доставки. Выберите любой удобный способ.
Оплата
Выберите оптимальный способ оплаты.
Введите данные о себе: ФИО, адрес доставки, номер телефона. В поле «Комментарии к заказу» введите сведения, которые могут пригодиться курьеру, например: подъезды в доме считаются справа налево.
Проверьте правильность ввода информации: позиции заказа, выбор местоположения, данные о покупателе. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Наш сервис запоминает данные о пользователе, информацию о заказе и в следующий раз предложит вам повторить к вводу данные предыдущего заказа. Если условия вам не подходят, выбирайте другие варианты.
Задать вопрос
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:
- курьерская;
- самовывоз из магазина;
- ТК
География
|
Интервал доставки |
Стоимость |
Нижний Новгород (Кстово) | 9:00 - 17:00 (пн-пт) | 500 руб |
Дзержинск, Бор | 9:00 - 17:00 (пн-пт) | 1000 руб |
Регионы РФ (ТК) | 3-14 дней (пн-пт) |
По тарифам ТК (Деловые Линии, ПЭК, КИТ, Энергия) |
Для получения дополнительных сведений или консультации по доставке, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или через форму обратной связи на сайте.